亚洲一卡2卡三卡4卡国色天香,欧美日本一道本久草,无码精品一区二区三区免费,玖玖无码中文字幕五月天,精品国产三级a∨在线欧美,久久受m免费人成精品,亚洲 另类 无码 日韩,亚洲图第二页

售后熱線: 13570418450

在線咨詢

聯(lián)系我們

售后熱線

13570418450

首頁 > 中文 > 產品中心 > 蓄電池 > SP系列蓄電池

閥控式鉛酸蓄電池

簡介

高錫低鈣多元合金,板柵耐腐蝕性強;專利多層端柱密封結構,密封性可靠;專利子母板柵結構及極板高溫高濕固化工藝,電池壽命長

主要應用

UPS/EPS不間斷電源 應急照明 通訊/電力系統(tǒng) 新能源儲能領域 電動工具

彩頁文件下載:點擊下載

產品介紹

產品特征
高錫低鈣多元合金,板柵耐腐蝕性強;
專利多層端柱密封結構,密封性可靠;
專利子母板柵結構及極板高溫高濕固化工藝,電池壽命長;
高純度原輔材料,自放電率低。
應用領域
  • UPS/EPS不間斷電源
  • 應急照明
  • 通訊/電力系統(tǒng)
  • 新能源儲能領域
  • 電動工具
 
 

電池規(guī)格
SP系列電池
型號 單體數(shù)量 額定電壓V 額定容量(Ah,@25℃)20hr,1.75V/cell 外形尺寸 重量
總高 kg
mm mm mm mm
SP12-7 6 12 7 151 65.5 94 99 2.15
SP12-18 6 12 18 181 76.5 167 167 5.3
SP12-26 6 12 26 164.5 175 127 127 8
SP12-38 6 12 38 196 165 165 170 12
SP12-50 6 12 50 257 132 193 198 16.1
SP12-65 6 12 65 314 166 169 174 20.2
SP12-80 6 12 80 350 167 179.5 179.5 23.2
SP12-100 6 12 100 330 174 217 226 29.8
SP12-120 6 12 120 375 174 219 227 34.8
SP12-150 6 12 150 483 171 219 227 42.5
SP12-200 6 12 200 522 234 218 225 59
SP12-250 6 12 250 534 271 225 233 71.5
SPG系列高功率電池
型號 單體數(shù)量 額定電壓V 額定容量(Ah,@25℃)10hr,1.80V/cell 外形尺寸 重量
總高 kg
mm mm mm mm
SPG12175 6 12 42 196 165 165 170 13.9
SPG12215 6 12 55 228 138 209 214 17.2
SPG12255 6 12 70 261 171 209 217 22.5
SPG12300 6 12 80 350 167 173 179.5 24.6
SPG12320 6 12 75 261 171 209 217 25.5
SPG12340 6 12 90 306 171 209 217 27.4
SPG12390 6 12 100 330 174 217 226 31.6
SPG12440 6 12 115 375 174 219 227 36.2
SPG12490 6 12 135 345 172 275 280 42.5
SPG12500 6 12 140 483 171 219 227 43
SPG12570 6 12 145 483 171 219 227 45.6
SPG12600 6 12 165 497 203 228 237 55
SPG12660 6 12 180 497 203 227 237 58
SPG12720 6 12 200 522 234 218 225 63.2
SPG12770 6 12 210 522 234 218 225 66.3
SPG12800 6 12 230 534 271 225 233 75.5
SPG12870 6 12 250 534 271 225 233 77.9
GFMD系列電池
型號 單體數(shù)量 額定電壓V 額定容量(Ah,@25℃)20hr,1.8V/cell 外形尺寸 重量
總高 kg
mm mm mm mm
GFMD-100C 1 2 100 172.5 65 207 212 5.3
GFMD-150C 1 2 100 208 110 242 260 11
GFMD-200C 1 2 100 174 98.5 348.5 357.5 13.5
GFMD-300C 1 2 100 174 141 348.5 357.5 19
GFMD-400C 1 2 100 174 175 348.5 357.5 24
GFMD-500C 1 2 100 174 213.5 348.5 357.5 30
GFMD-600C 1 2 100 175 252 348.5 357.5 36
GFMD-800C 1 2 100 350 173 338 347 49
GFMD-1000C 1 2 100 430 173 338 347 59.5
GFMD-1200C 1 2 100 510 175 338 347 71.5
GFMD-1500C 1 2 100 318 341 341 351 86.5
GFMD-2000C 1 2 100 433 342 341 351 118
GFMD-3000C 1 2 100 629 346 341 351 174
 充電制度:
應用類型 溫度(℃) 設置電壓(V/單體) 溫度補償系數(shù) 最大充電電流(A)  
 
循環(huán)使用 25 2.40 -4mV/單體/℃ 36  
浮充使用 25 2.27 -3mV/單體/℃  


 
廣州和為信息工程技術有限公司/本站素材來源于網絡如有侵權請聯(lián)系刪除 粵ICP備2022133023號 
洛阳市| 夏河县| 鹤山市| 崇州市| 祁连县| 枞阳县| 思南县| 乡宁县| 碌曲县| 洮南市| 西和县| 新安县| 老河口市| 梨树县| 体育| 颍上县| 延长县| 财经| 咸丰县| 当雄县| 徐州市| 库车县| 铜鼓县| 华池县| 新田县| 儋州市| 德化县| 乌海市| 焉耆| 虹口区| 高尔夫| 闽侯县| 开远市| 吉水县| 西昌市| 视频| 达孜县| 都昌县| 新密市| 长汀县| 林周县|